[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン225(現在)] [224] [223] [222] [221] [220] [219] [218] [217] [216] [215] [214]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 1150百人 2088億円 33百万坪 0千億 0発 10千規模 0千規模 0千規模 0百匹 207百本 1島
40 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
60 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
80 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
100 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
120 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
140 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
160 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
180 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
200 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
220 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総養殖の推移のグラフ














CPU(0.05) : user(0.03) system(0.02)